| KAGETORİ | SÜRE (DK) | VİDEO |
| GENEL | 12:25:00 | Video 100: Hesap Tablosu Nedir? |
| GENEL | 12:24:00 | Video 101: Excel’i etkin kullanmak ne demek? |
| GENEL | 7:53:00 | Video 102: Kısayol Tuşları / Fonksiyon Tuşları |
| 2013 YENİLİK | 17:11:00 | Video 103: Excel 2013 yenilikleri |
| GENEL | 5:34:00 | Video 104: Çalışma Ortamı |
| GENEL | 6:23:00 | Video 105: Excel Seçenekleri (Options) |
| GENEL | 4:56:00 | Video 106: Dosya (File) Menüsü İşlemleri |
| GENEL | 4:54:00 | Video 107: Dosya Uzantıları (File Extensions) |
| GENEL | 4:38:00 | Video 108: Çalışma Kitabı (Workbook) ve Sayfası (Sheet) |
| GENEL | 5:35:00 | Video 109: Görünüm (View) İşlemleri |
| GENEL | 2:49:00 | Video 110: Satır ve Sütun İşlemleri |
| GENEL | 3:50:00 | Video 111: Hücreler ve Hücre Adresleri |
| GENEL | 6:38:00 | Video 112: Alan Adlandırma (Named Range) İşlemleri |
| GENEL | 4:54:00 | Video 113: Veri Girişi-Veri Türleri |
| GENEL | 7:13:00 | Video 114: Formül Girişi-Dört İşlem |
| GENEL | 4:30:00 | Video 115: Hızlı Doldurma-Flash Fill-Excel 2013 Yeniliği |
| GENEL | 4:10:00 | Video 116: Bulma Değiştirme – Veri |
| GENEL | 3:25:00 | Video 117: Bulma Değiştirme – Formül |
| GENEL | 3:01:00 | Video 118: Açıklama (Comments)-Girişi |
| GENEL | 2:55:00 | Video 119: Otomatik Doldurma – Formül Kopyalama |
| GENEL | 5:06:00 | Video 120: Kopyalama Yapıştırma-Özel Yapıştırma (Paste Special) |
| GENEL | 1:53:00 | Video 121: Özel Yapıştırma – Tüm Birleştirilmiş Koşullu Biçim (All Merging Conditional Formatting) |
| GENEL | 6:17:00 | Video 122: Sabit Adres Kullanımı-1 |
| GENEL | 7:34:00 | Video 122: Sabit Adres Kullanımı-2 |
| GENEL | 7:30:00 | Video 123: Excel’de Sık Karşılaşılan Hatalar |
| GENEL | 4:39:00 | Video 124: Köprü (Hyperlink) Oluşturma |
| GENEL | 3:43:00 | Video 125: Seçim İşlemi |
| BİÇİMLEME | 6:38:00 | Video 126: Biçimleme (Formatting) İşlemleri |
| BİÇİMLEME | 7:15:00 | Video 127: İsteğe Uyarlanmış-Custom-Biçimleme İşlemleri |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 8:01:00 | Video 128: Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting) – Genel |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 2:37:00 | Video 129: Koşullu Biçimlendirme – Yeni Kural Oluşturmak |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 5:18:00 | Video 130: Koşullu Biçimlendirme – Formül Kullanarak |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 5:18:00 | Video 131: Koşullu Biçimlendirme – Simgeler (Icons) |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 3:38:00 | Video 132: Koşullu Biçimlendirme – Veri Çubukları (Data Bars) |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 3:23:00 | Video 133: Koşullu Biçimlendirme – Renk Ölçekleri (Color Scales) |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 3:24:00 | Video 134: Koşullu Biçimlendirme – Kuralların Yönetimi |
| VERİ DOĞRULAMA | 5:36:00 | Video 135: Veri Doğrulama – Data Validation |
| VERİ DOĞRULAMA | 6:53:00 | Video 136: Veri Doğrulama – Liste Kutusu |
| 2013 YENİLİK | 3:49:00 | Video 137: Hızlı Çözümleme (Quick Analysis) – Excel 2013 Yenilik |
| GRAFİK | 5:18:00 | Video 138: Grafik Oluşturma -Grafik Türleri (Charts) |
| GRAFİK | 5:27:00 | Video 139: Grafik Oluşturma - Sütun (Column) Grafik |
| GRAFİK | 4:48:00 | Video 140: Grafik Oluşturma - Çizgi (Line) Grafik |
| GRAFİK | 6:32:00 | Video 141: Grafik Oluşturma - Pasta (Pie) Grafik |
| GRAFİK | 4:34:00 | Video 142: Grafik Oluşturma - Radar Grafik |
| GRAFİK | 5:00:00 | Video 143: Grafik Oluşturma - Birleşik (Combo) Grafikler |
| GRAFİK | 3:53:00 | Video 144: Mini Grafik |
| YAZDIRMA | 8:21:00 | Video 145: Sayfa Düzeni, Sayfa Yapısı, Yazdırma Alanı, Yazdırma Ayarları, Sayfa Sonu Önİzleme |
| YAZDIRMA | 4:40:00 | Video 146: Üst Bilgi (Header), Alt Bilgi (Footer) Düzenlemeleri |
| GENEL | 8:06:00 | Video 147: Fonksiyonların Kullanımı |
| EĞER | 6:47:00 | Video 148: EĞER (IF) Fonksiyonu-Prim-Bonus-Hesaplama |
| EĞER | 3:55:00 | Video 149: EĞER (IF) Fonksiyonu-Kira-Vergisi-Hesaplama |
| EĞER | 1:52:00 | Video 150: EĞER (IF) Fonksiyonu-Kesinti-Hesaplama |
| EĞER | 7:08:00 | Video 151: EĞER (IF) Fonksiyonu-Elektrik-Parası-Hesaplama |
| EĞER | 6:27:00 | Video 152: EĞER (IF) Fonksiyonu-Not-Hesaplama |
| EĞER | 7:53:00 | Video 153: Gülen Yüz (Smiley) – Durum Değerlendirmeleri |
| FONKSİYONLAR | 5:18:00 | Video 154: ETOPLA (SUMIF) Fonksiyonu-Grup-Toplamları |
| FONKSİYONLAR | 3:28:00 | Video 155: EĞERSAY (COUNTIF) Fonksiyonu-Kritere-Uyanları-Say |
| FONKSİYONLAR | 4:54:00 | Video 156: ÇOKETOPLA (SUMIFS) Fonksiyonu-Grup-Toplamları |
| FONKSİYONLAR | 8:06:00 | Video 157: Metin (Text) Fonksiyonları |
| DÜŞEYARA | 8:22:00 | Video 158: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Fonksiyonu |
| DÜŞEYARA | 4:29:00 | Video 159: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Fonksiyonu-Personel-Getir |
| DÜŞEYARA | 2:59:00 | Video 160: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Fonksiyonu-Oran-Bul |
| FONKSİYONLAR | 8:35:00 | Video 161: Tarih (Date) Fonksiyonları |
| FONKSİYONLAR | 5:21:00 | Video 162: İstatistiksel Fonksiyonlar |
| FONKSİYONLAR | 6:46:00 | Video 163: Finansal Fonksiyonlar-Taksit Hesaplama |
| VERİ ANALİZİ | 8:03:00 | Video 164: Veri Analizi (Data Analysis) İşlemleri |
| VERİ ANALİZİ | 5:25:00 | Video 165: Verileri Sıralama (Sort) |
| VERİ ANALİZİ | 5:17:00 | Video 166: Renklere Göre Sıralama (Sort by Color) |
| VERİ ANALİZİ | 6:10:00 | Video 167: Verilerin Filtrelenmesi (Filter) |
| VERİ ANALİZİ | 3:24:00 | Video 168: Renklere Göre Filtreleme (Filter by Color) |
| VERİ ANALİZİ | 6:37:00 | Video 169: Alt Toplamlar (Subtotals) |
| VERİ ANALİZİ | 10:57:00 | Video 170: Pivot Tablo – Grafik - Genel |
| VERİ ANALİZİ | 7:30:00 | Video 171: Pivot Tablo – Gruplama |
| VERİ ANALİZİ | 5:02:00 | Video 172: Pivot Tablo - Filtreleme |
| VERİ ANALİZİ | 4:45:00 | Video 173: Pivot Tablo – Dilimleme (Slicing) |
| GENEL | 13:58:00 | Video 174:Excel Temel İşlemler-1 |
| GENEL | 13:43:00 | Video 175:Excel Temel İşlemler-2 |
| GENEL | 8:54:00 | Video 176:Excel Temel İşlemler-3 |
| GENEL | 9:19:00 | Video 177:Excel Temel İşlemler-4 |
| GENEL | 6:43:00 | Video 178:Excel Temel İşlemler-5 |
| GENEL | 11:24:00 | Video 179: Tarih İşlemleri |
| GENEL | 4:42:00 | Video 180: Saat İşlemleri |
| GENEL | 4:07:00 | Video 181: Yinelenenleri-çiftleri Kaldır-Remove Duplicates |
| FONKSİYONLAR | 5:37:00 | Video 182: ETOPLA (SUMIF) joker karakterli * |
| FONKSİYONLAR | 4:40:00 | Video 183: ÇOKETOPLA (SUMIFS) joker karakterli * |
| FONKSİYONLAR | 2:01:00 | Video 184:Topla.Çarpım - sumproduct - Banknot Hesaplama |
| FONKSİYONLAR | 7:01:00 | Video 185: Ençok Kullanılan Temel Fonksiyonlar |
| KATEGORİ | SÜRE (DK) | VİDEO |
| GENEL | 8:09:00 | Video 401: Sabit Adresleme |
| GENEL | 4:49:00 | Video 402: Formüllerde Hücre/Sayfa Referansları |
| GENEL | 5:56:00 | Video 403: Alan Adlandırma-(Named Range)-Kullanımı |
| GENEL | 9:10:00 | Video 404: Tablo Alanı Tanımlama (Table) |
| VERİ DOĞRULAMA | 5:40:00 | Video 405: Veri Doğrulama (Data Validation) – Liste Kutuları |
| VERİ DOĞRULAMA | 7:01:00 | Video 406: Veri Doğrulama (Data Validation) – Bağlı Liste Kutuları |
| VERİ DOĞRULAMA | 4:09:00 | Video 407: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Çiftleri Engelleme |
| VERİ DOĞRULAMA | 6:21:00 | Video 408: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Boşluk Girilmesin |
| VERİ DOĞRULAMA | 6:17:00 | Video 409: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Tarih Kontrolü |
| VERİ DOĞRULAMA | 2:37:00 | Video 410: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece Sayı |
| VERİ DOĞRULAMA | 3:14:00 | Video 411: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece Metin |
| VERİ DOĞRULAMA | 5:13:00 | Video 412: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece BÜYÜK HARF |
| VERİ DOĞRULAMA | 3:20:00 | Video 413: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece küçük harf |
| VERİ DOĞRULAMA | 3:45:00 | Video 414: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Yandaki Sütundan Büyük Olsun |
| GENEL | 5:10:00 | Video 415: Sayfa Koruma-Sheet-Protection-Puantaj-Tablosu |
| GENEL | 4:32:00 | Video 416: Sayfa Koruma-Sheet-Protection-Form-Oluşturma |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 9:49:00 | Video 417: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Tarihe Göre Biçimleme |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 4:59:00 | Video 418: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Yinelenenler-Duplicates |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 8:25:00 | Video 419: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Simgelerin-Kullanımı-Özelleştirme |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 9:10:00 | Video 420: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Hafta Sonu Tarihleri |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 9:34:00 | Video 421: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Yaklaşan Tarihler |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 6:04:00 | Video 422: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Diğer Listeyle Eşleşmeyenler |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 2:30:00 | Video 423: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Başında Boşluk Olanlar |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 3:02:00 | Video 424: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Çok Koşula Göre |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 4:54:00 | Video 425: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Tüm Satırı Renklendirme |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 2:51:00 | Video 426: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Doğruysa-Durdur-Stop |
| GENEL | 12:06:00 | Video 427: Özel Karakterlerle Biçimleme– Wingdings ve Webdings Kullanımı |
| GENEL | 7:52:00 | Video 428: Metni Sütunlara Dönüştürme-Text-to-Column-Ürünler |
| EĞER (IF) | 8:55:00 | Video 429-EĞER-IF-Fonksiyonu-İç-İçe Kullanım |
| EĞER (IF) | 9:15:00 | Video 430: EĞER-IF-Fonksiyonu-VE-AND-YADA-OR |
| EĞER (IF) | 4:20:00 | Video 431: EĞER-IF-Fonksiyonu-VE-AND-YADA-OR-Çok-Sayıda-Koşul |
| EĞER (IF) | 5:57:00 | Video 432: EĞER-IF-Fonksiyonu-Elektrik-Parası -1 |
| EĞER (IF) | 21:52:00 | Video 433: EĞER-IF-Fonksiyonu-Elektrik-Parası -2 |
| EĞER (IF) | 17:03:00 | Video 434: EĞER-IF-Fonksiyonu-Gelir Vergisi |
| EĞER (IF) | 9:55:00 | Video 435: EĞER-IF-Fonksiyonu-Vergi İadesi |
| EĞER (IF) | 6:48:00 | Video 436: ETOPLA-SUMIF-KDV-Grup-Toplamları |
| EĞER (IF) | 9:17:00 | Video 437: EÇOKTOPLA-SUMIFS-Masraf-Toplamları |
| EĞER (IF) | 7:29:00 | Video 438: EĞERSAY-COUNTIF-Fonksiyonu |
| EĞER (IF) | 6:13:00 | Video 439: ÇOKEĞERSAY-COUNTIFS-Fonksiyonu |
| EĞER (IF) | 3:03:00 | Video 440: EĞERORTALAMA-AVERAGEIF-Fonksiyonu |
| EĞER (IF) | 7:51:00 | Video 441: TOPLA.ÇARPIM-SUMPRODUCT-Grup Toplamları |
| EĞER (IF) | 6:12:00 | Video 442: TOPLA.ÇARPIM-SUMPRODUCT-Ağırlıklı Ortalama |
| DÜŞEYARA | 9:43:00 | Video 443: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Fonksiyonu |
| DÜŞEYARA | 8:41:00 | Video 444: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Fonksiyonu-SATIR ve SÜTUN Değerleriyle |
| DÜŞEYARA | 7:52:00 | Video 445: DÜŞEYARA-VLOOKUP-EĞERHATA-IFERROR Birlikte |
| DÜŞEYARA | 10:48:00 | Video 446: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-1 |
| DÜŞEYARA | 9:54:00 | Video 447: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-2 |
| DÜŞEYARA | 10:28:00 | Video 448: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-3 |
| DÜŞEYARA | 6:17:00 | Video 449: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-4 |
| DÜŞEYARA | 12:36:00 | Video 450: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Döviz-Kurunu-Bulma |
| DÜŞEYARA | 8:54:00 | Video 451: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Sütun-Başlıklarına-Göre-Arama |
| DÜŞEYARA | 9:03:00 | Video 452: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Sayfa-Adına-Göre |
| DÜŞEYARA | 5:37:00 | Video 453: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Liste Karşılaştırma |
| DÜŞEYARA | 4:24:00 | Video 454: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Tam-Eşleştirme-Yakın-Eşleştirme |
| YATAYARA | 4:39:00 | Video 455: YATAYARA-HLOOKUP-Araba-Vergileri |
| YATAYARA | 3:19:00 | Video 456: YATAYARA-HLOOKUP-Oran-Bul |
| FONKSİYONLAR | 9:41:00 | Video 457: İNDİS-KAÇINCI-INDEX-MATCH-Kullanımı-1 |
| FONKSİYONLAR | 5:09:00 | Video 458: İNDİS-KAÇINCI-INDEX-MATCH-Kullanımı-2 |
| FONKSİYONLAR | 3:14:00 | Video 459: ARA-LOOKUP-Fonksiyonu-Derecelendirme |
| FONKSİYONLAR | 2:26:00 | Video 460: ARA-LOOKUP-Fonksiyonu-Notları-Bulma |
| FONKSİYONLAR | 7:12:00 | Video 461: ARA-LOOKUP-Fonksiyonu-Ay-Bulma |
| FONKSİYONLAR | 13:09:00 | Video 462: Veritabanı-Database-Fonksiyonları |
| GENEL | 9:06:00 | Video 463: Yuvarlama-Round-Fonksiyonları |
| METİN (TEXT) İşlemleri | 20:43:00 | Video 464: Metin İşlemleri Ad-Soyad Ayırma-İki-İsimliler |
| METİN (TEXT) İşlemleri | 9:32:00 | Video 465: Metin İşlemleri-Adı küçük-Soyadı BÜYÜK HARF |
| METİN (TEXT) İşlemleri | 11:00:00 | Video 466: Metin İşlemleri-Orta Kısmından Almak |
| METİN (TEXT) İşlemleri | 3:19:00 | Video 467: Metin İşlemleri-Birleştirme |
| METİN (TEXT) İşlemleri | 4:21:00 | Video 468: Metin İşlemleri-Boşlukları Kaldırma (baştan, ortadan) |
| METİN (TEXT) İşlemleri | 6:41:00 | Video 469: Metin İşlemleri-Değiştirme |
| TARİH | 5:12:00 | Video 470: TAMİŞGÜNÜ-NETWORKDAYS-İki tarih arası |
| TARİH | 6:37:00 | Video 471: ETARİHLİ-DATEDIF-İki Tarih Arası |
| TARİH | 3:02:00 | Video 472: METNEÇEVİR-TEXT-Gün Adını Bulmak |
| TARİH | 3:08:00 | Video 473: Tarih İşlemleri-Saatlerin Toplamı |
| GENEL | 3:05:00 | Video 474: Üç boyutlu (3D) formül kullanımı |
| GENEL | 8:21:00 | Video 475: KAYDIR (OFFSET) Fonksiyonu |
| GENEL | 16:29:00 | Video 476: DOLAYLI (INDIRECT) Fonksiyonu |
| GENEL | 14:30:00 | Video 476: DOLAYLI (INDIRECT) Fonksiyonu-2 |
| GENEL | 7:00:00 | Video 477: İnternet'den veri almak |
| VERİ ANALİZİ | 12:55:00 | Video 478: SIRALAMA-SORT-İşlemi |
| VERİ ANALİZİ | 9:29:00 | Video 479: ALT TOPLAMLAR-SUBTOTALS |
| VERİ ANALİZİ | 10:29:00 | Video 480: Filtreleme-Özel Filtreleme |
| VERİ ANALİZİ | 12:13:00 | Video 481: Filtreleme-Gelişmiş (Advanced) Filtreleme |
| VERİ ANALİZİ | 6:45:00 | Video 482: Form Aracı |
| PİVOT TABLO | 13:54:00 | Video 483: Pivot Tablo-Değer-Alanı-Ayarları |
| PİVOT TABLO | 12:04:00 | Video 484: Pivot Tablo-Değer Gösterimleri (Show Value As) |
| PİVOT TABLO | 5:59:00 | Video 485: Pivot Tablo-Tarih gruplama, yıl, ay, hafta |
| PİVOT TABLO | 6:33:00 | Video 486: Pivot Tablo-Alan-Gruplama |
| PİVOT TABLO | 10:08:00 | Video 487: Pivot Tablo-Fatura Sayıları ve Cirolar |
| PİVOT TABLO | 10:09:00 | Video 488: Pivot Tablo-Değer-Etiket Filtreleme |
| PİVOT TABLO | 6:28:00 | Video 489: Pivot Tablo-Hesaplanmış Alan (Calculated Field) |
| PİVOT TABLO | 5:37:00 | Video 490: Pivot Tablo-Hesaplanmış Alan - EĞER (IF) ile |
| PİVOT TABLO | 7:06:00 | Video 491: Pivot Tablo-Hesaplanmış Öğe (Item) |
| PİVOT TABLO | 3:48:00 | Video 492: Pivot Tablo-Zaman-Çizelgesi-Timeline |
| PİVOT TABLO | 5:43:00 | Video 493: Pivot Tablo-Benzersiz Değerler (ayrı sayım/distint) |
| PİVOT TABLO | 12:53:00 | Video 494: Pivot Tablo-İlişkiler |
| PİVOT TABLO | 7:26:00 | Video 495: Pivot-Grafik-Chart |
| VERİ ANALİZİ | 3:14:00 | Video 496: Verileri Birleştirmek-Konsolidasyon |
| VERİ ANALİZİ | 4:36:00 | Video 497: Hedef Ara (Goal Seek) Aracı |
| VERİ ANALİZİ | 12:12:00 | Video 498: Çözücü (Solver) Aracı |
| VERİ ANALİZİ | 4:40:00 | Video 499: Senaryo Yöneticisi |
| VERİ ANALİZİ | 7:31:00 | Video 500: Özel Görünümler (Custom Views) |
| KONTROLLER | 8:10:00 | Video 501: Kontroller-Onay Kutusu (Check box) |
| KONTROLLER | 9:54:00 | Video 502: Kontroller-Radyo Düğmesi (Option Button) |
| KONTROLLER | 4:41:00 | Video 503: Kontroller-Kaydırma-Çubuğu-Scroll-Bar |
| GENEL | 4:51:00 | Video 504: Şablon (Template) Kullanımı |
| GENEL | 3:17:00 | Video 505: Eklentileri (Add-Ins) Yükleme |
| GENEL | 5:32:00 | Video 506: Veritabanı Bağlantısı |
| FONKSİYONLAR | 11:39:00 | Video 507: Veritabanı (Database) Fonksiyonları |
| FONKSİYONLAR | 7:23:00 | Video 508: KIRP (TRIM) Fonksiyonu |
| FONKSİYONLAR | 5:01:00 | Video 509: NSAT (TRUNC) Fonksiyonu |
| FONKSİYONLAR | 11:52:00 | Video 510: E FONKSİYONLARI (IS FONKSİYONLARI) |
| FONKSİYONLAR | 8:42:00 | Video 511: KAYDIR (OFFSET) ile formülleri farklı yönlerde sürükleme |
| GENEL | 4:45:00 | Video 512: & Ampersand Karakterinin Kullanımı |
| GENEL | 8:16:00 | Video 513: Çift Tırnak ve Tek Tırnak Kullanımı |
| GENEL | 5:23:00 | Video 514: F9 Tuşu |
| GENEL | 6:17:00 | Video 515: Adres Mektup Birleştirme (Mail Merge) |
| BİÇİMLEME | 11:53:00 | Video 516: İsteğe uyarlanmış (custom) özel biçimleme kodları-1 |
| BİÇİMLEME | 6:16:00 | Video 517: İsteğe uyarlanmış (custom) özel biçimleme kodları-2 |
| BİÇİMLEME | 8:18:00 | Video 518: İsteğe uyarlanmış (custom) özel biçimleme kodları-3 |
| VERİ ANALİZİ | 4:41:00 | Video 519: ? Ve * İle Filtreleme |
| VERİ DOĞRULAMA | 5:46:00 | Video 520: Veri Doğrulama (Data validation) - Performans puanları toplamı |
| FONKSİYONLAR | 11:10:00 | Video 521: Dizi (Array) Kullanımı |
| VERİ ANALİZİ | 9:17:00 | Video 522: Gruplandırma (seviyelendirme) / Outlining |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 3:50:00 | Video 523: Yatay Olarak - Koşullu Biçimlendirme-Cond-Format |
| DÜŞEYARA | 5:22:00 | Video 524: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Hareketi Olmayan Müşteriler |
| DÜŞEYARA | 5:03:00 | Video 525: Tutara ve Adetlere Göre Farklı Fiyat-İskonto |
| FONKSİYONLAR | 5:03:00 | Video 525: Tutara ve Adetlere Göre Farklı Fiyat-İskonto |
| DÜŞEYARA | 4:34:00 | Video 526: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 1 of 20 |
| DÜŞEYARA | 3:18:00 | Video 527: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 2 of 20 |
| DÜŞEYARA | 6:23:00 | Video 528: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 3 of 20 |
| DÜŞEYARA | 3:50:00 | Video 529: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 4 of 20 |
| DÜŞEYARA | 5:56:00 | Video 530: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 5 of 20 |
| DÜŞEYARA | 3:49:00 | Video 531: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 6 of 20 |
| DÜŞEYARA | 9:33:00 | Video 532: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 7 of 20 |
| DÜŞEYARA | 4:25:00 | Video 533: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 8 of 20 |
| DÜŞEYARA | 3:30:00 | Video 534: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 9 of 20 |
| DÜŞEYARA | 5:31:00 | Video 535: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 10 of 20 |
| DÜŞEYARA | 5:33:00 | Video 536: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 11 of 20 |
| DÜŞEYARA | 5:59:00 | Video 537: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 12 of 20 |
| DÜŞEYARA | 6:15:00 | Video 538: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 13 of 20 |
| DÜŞEYARA | 10:16:00 | Video 539: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 14 of 20 |
| DÜŞEYARA | 3:13:00 | Video 540: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 15 of 20 |
| DÜŞEYARA | 4:22:00 | Video 541: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 16 of 20 |
| DÜŞEYARA | 4:43:00 | Video 542: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 17 of 20 |
| DÜŞEYARA | 3:03:00 | Video 543: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 18 of 20 |
| DÜŞEYARA | 4:43:00 | Video 544: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 19 of 20 |
| DÜŞEYARA | 7:33:00 | Video 545: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 20 of 20 |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 7:00:00 | Video 546: Hücrede Yazılan Kelimeye Göre Arama-MBUL-SEARCH |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 18:20:00 | Video 547: Hasta Takip Günleri Koşullu Biçimlendirme (Conditional Form.) |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 11:13:00 | Video 548: Bakım Günleri Takip - Koşullu Biçimlendirme (Conditional Form.) |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 9:38:00 | Video 549: Proje Yönetimi-Gant Chart Uygulaması-Koşullu Biçimlendirme (Conditional Form.) |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 10:43:00 | Video 550: İki Sütunu Karşılaştırma - Koşullu Biçimlendirme (Conditional Form.)-KAÇINCI (MATCH) |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 8:22:00 | Video 551: Yüzdebirlik-Percentile -Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting) |
| KOŞULLU BİÇİMLENDİRME | 8:45:00 | Video 552: Kendi Simgelerini Oluşturmak ve Kullanmak |
| Pivot Tablo | 8:52:00 | Video 553: Aylık Fatura Sayıları ve Aylık Cirolar -2 |
| Pivot Tablo | 6:02:00 | Video 554: Pivot Tablodaki Veriler Üzerinde İşlem - ÖZETVERİAL-GETPIVOTDATA |
| Pivot Tablo | 6:12:00 | Video 555: Pivot Tablo- Güncelleştirmeyi Ertele - DEFER LAYOUT UPDATE |
| Pivot Tablo | 14:26:00 | Video 556: İzin Günlerinin Toplamı - Pivot Tablo |
| Pivot Tablo | 4:55:00 | Video 557: Haftalık Ödemeler - Pivot Tablo |
| DÜŞEYARA | 6:44:00 | Video 558: İki Alanı Getiren ve Birleştiren Düşeyara (Vlookup) |
| DÜŞEYARA | 6:27:00 | Video 559: Son Gün Yapılan Satışı Bulmak |
| VERİ ANALİZİ | 6:50:00 | Video 560: Sıralama (Sort) Seçenekleri - Özel Listeye (Custom List) Göre Sıralama |
| VERİ ANALİZİ | 5:05:00 | Video 561: Filtreleme - Attoplam (Subtotal) |
| VERİ ANALİZİ | 8:01:00 | Video 562: Filtreleme - Toplama (Aggregate) |
| VERİ ANALİZİ | 7:19:00 | Video 563: Ürün Fiyat Listesi (İlaç Listesi) Üzerinde İşlemler |
| VERİ ANALİZİ | 4:04:00 | Video 564: Alt Toplamlar (Subtotal) toplam satırlarının renkli olması |
| GENEL | 4:32:00 | Video 565: Özel Karakterleri Eklemek - Özel biçimleme - İsteğe uyarlanmış (custom) |
| GENEL | 15:12:00 | Video 566: Sabit Adresleme - Yeniden - Mutlak Adresleme |
| GENEL | 8:46:00 | Video 567: Pencere-Kaydırma-Çok Pencereli (Windows) Çalışma - Görünüm (View) |
| KONTROLLER | 6:26:00 | Video 568: Rakamlar - Numaratör Kullanımı (Spin Button) |
| GENEL | 8:53:00 | Video 569: Hızlı Erişim Çubuğuna (Quick Access Toolbar) Eklemeler |
| GENEL | 4:29:00 | Video 570: Dosyaların Paylaştırılması ve Çok Sayıda Kişi Tarafından Aynı Anda Kullanılması |
| GENEL | 6:14:00 | Video 571: Salt Okunur Dosyalar - READ ONLY - KAYDETME ve ŞİFRE VERME-PASSWORD |
| GENEL | 8:14:00 | Video 572: Sayfa-Sheet-Adları-Sırası-Sayfaları-Bulma |
| GENEL | 3:37:00 | Video 573: RGB Renk Kodlarını Kullanmak |
| GENEL | 10:44:00 | Video 574: Dış Bağlantıları (External Links) Bulmak ve Kaldırmak |
| GENEL | 7:11:00 | Video 575: Bir Tamsayı Değerin Saat Karşılığı - Başlangıç-Bitiş Süresi |
| GENEL | 5:17:00 | Video 576: Boşlukları Bulmak ve Silmek |
